
Warrior
Warrior Whey Protein 1kg
- Vegetarian: unknown
- Vegan: unknown
- Gluten-free: unknown
- Lactose-free: unknown
- Nut-free: unknown
Nutrition facts
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Energy | 347 kcal |
| Protein | 72.1 g |
| Carbohydrate | 6.2 g |
| of which sugars | 5.8 g |
| Fat | 7.8 g |
| of which saturates | 0.1 g |
| Fibre | 0 g |
| Salt | 0.1 g |
Nutrition data is compiled from manufacturer labels and retailer listings in the UK, for information only — not medical advice.
Amino acid profile
Manufacturer-verified aminogram — shown only where the brand publishes one. Amounts in grams per 100 g of product.
| Amino acid | Type | g / 100 g |
|---|---|---|
| Alanine | Non-essential | 3.56 |
| Arginine | Non-essential | 1.50 |
| Aspartic Acid | Non-essential | 7.83 |
| Cysteine | Non-essential | 1.57 |
| Glutamic Acid | Non-essential | 12.89 |
| Glycine | Non-essential | 1.00 |
| Histidine | Essential | 1.21 |
| Isoleucine | Essential | 4.56 |
| Leucine | Essential | 7.55 |
| Lysine | Essential | 6.84 |
| Methionine | Essential | 1.57 |
| Phenylalanine | Essential | 2.14 |
| Proline | Non-essential | 3.92 |
| Serine | Non-essential | 3.28 |
| Threonine | Essential | 4.77 |
| Tryptophan | Essential | 1.00 |
| Tyrosine | Non-essential | 1.85 |
| Valine | Essential | 4.20 |
Nutrition data verified against the manufacturer label on 02/10/2026. View the source label.



